Un tableau sur les étoiles plus brillantes que magnitude 5 et une déclinaison > -30 degrés est disponible ici:
Si vous téléchargez le tableau et l’ouvrez avec Microsoft Excel ou Open Office Calc, vous pouvez aussi trier et filtrer les colonnes.
Le tableau contient les colonnes suivantes:
Colonne | Explication | ||||||||||||||||||
No | La place de l’étoile selon sa magnitude apparente, de la plus brillante vers la plus faible | ||||||||||||||||||
Désignation officielle | Désignation type Bayer ou Flamsteed: lettre grecque (Bayer) ou numéro (Flamsteed) suivis par le génitif du nom latin de la constellation, ou la désignation sur la catalogue Henry Draper (HD) | ||||||||||||||||||
Constellation | Le nom français de la constellation où se trouve l’étoile, et entre parenthèses, l’abréviation officielle du nom latin de la constellation | ||||||||||||||||||
Const. abrév. | L’abréviation officielle du nom latin de la constellation | ||||||||||||||||||
Nom propre | Le nom propre de l’étoile adopté par l’Union astronomique internationale (UAI). La plupart des noms est d’origine arabe | ||||||||||||||||||
Plus haute | Altitude nocturne maximale; le mois (1= janvier, 2=février etc) le plus favorable pour observer l’étoile | ||||||||||||||||||
Magnitude apparente | Magnitude visuelle apparente, entre -26.6 (le Soleil, la plus brillante) et 4,99 (68 Cygni, la plus faible). Pour les étoiles doubles ou multiples c’est la magnitude combinée des composantes qui est donnée | ||||||||||||||||||
Distance | Distance en années-lumière (a.l.). 1 AL = 9 461 milliards de kilomètres | ||||||||||||||||||
Magnitude absolue | La luminosité de l’étoile: sa magnitude visuelle apparente si elle se trouve à une distance de 10 parsecs (32.6 années-lumière). Mag.(abs) = Mag.(app) – 5 x log(distance en parsecs) + 5 | ||||||||||||||||||
Type spectral | Type spectral dans l’échelle O, B, A, F, G, K, M où O représente les étoiles les plus chaudes et bleues, B et A les étoiles blanches, F et G les étoiles jaunes, et K et M les étoiles les plus froides et rouges. Pour mémoriser l’échelle: Observez Bien Au Firmament: Grandiose Kaléidoscope Multicolore |
||||||||||||||||||
Classe de luminosité | Classe de luminosité sur l’échelle V (étoile normale/stable), IV (sous-géante) III (géante normale), II (géante brillante), Ib (supergéante), Ia (hypergéante) | ||||||||||||||||||
Masse | Masse en unité solaire (massesoleil = 1). La masse du Soleil est environ de 2 x 1030 kg | ||||||||||||||||||
Rayon | Rayon en unité solaire (rayonsoleil = 1). Le rayon du Soleil est de 696 340 km | ||||||||||||||||||
Âge | Âge en millions d’années | ||||||||||||||||||
Planètes | Exoplanètes détectées et planètes de notre système solaire | ||||||||||||||||||
Double mag. (1) | Étoile double: magnitude apparente de la composante principale (seule) | ||||||||||||||||||
Double mag. (2) | Étoile double: magnitude apparente de l’autre composante (seule) | ||||||||||||||||||
Double séparation | Étoile double: séparation en secondes d’arc ( »). Pour distinguer chaque composante à l’œil nu, il faut une sép. > 100 » (jeunes), >200 » (adultes) ou >300 » (seniors). Avec des jumelles, il faut une sép. > 40-50 » | ||||||||||||||||||
Variable | Étoiles variables: magnitude minimale et maximale | ||||||||||||||||||
Notes | Information concernant les étoiles doubles (composantes) ou variables (type) |
Sources: Le plupart des données vient des bases de données astronomiques simbad.u-strasbg.fr et www.stelledoppie.it, ainsi que de stars.astro.illinois.edu et de Wikipedia
© 2020 Club d’Astronomie du Comminges – www.cac-31.org